বস্ত্র অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও মূল্যায়ন কাঠামোঃ
ক্রঃনং | বিষয় | প্রকাশের তারিখ | ফাইল |
১১ | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ (জেলা) পর্যায়ের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২৪-২৫ | ডাউনলোড | |
১০ | বস্ত্র অধিদপ্তরের ইনোভেশন ও ই-গর্ভন্যান্স কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ | ০১/০৮/২০২৪ | ডাউনলোড |
৯ | মাঠ পর্যায়ের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা,২০২৪-২০২৫ | ০১/০৮/২০২৪ | ডাউনলোড |
৮ | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ (জেলা) পর্যায়ের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২৩-২৪ | ডাউনলোড | |
৭ | মাঠ পর্যায়ের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা,২০২৩-২০২৪ | ১৬/০৭/২০২৩ | ডাউনলোড |
৬ | বস্ত্র অধিদপ্তরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা,২০২২-২০২৩ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতির বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবদেন প্রেরণ | ০৬/০৭/২০২৩ | ডাউনলোড |
৫ |
বস্ত্র অধিদপ্তরের ইনোভেশন ও ই-গর্ভন্যান্স কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ |
১২/০৬/২০২৩ | ডাউনলোড |
৪ | বস্ত্র অধিদপ্তরের ইনোভেশন ও ই-গর্ভন্যান্স কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ | ১৩/০৭/২০২২ | ডাউনলোড |
৩ | মাঠ পর্যায়ের ইনোভেশন ও ই-গর্ভন্যান্স কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ | ১৩/০৭/২০২২ | ডাউনলোড |
২ | বস্ত্র অধিদপ্তরের ইনোভেশন ও ই-গর্ভন্যান্স কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ মূল্যায়ন কাঠামো | ১৩/০৭/২০২২ | ডাউনলোড |
১ | মাঠ পর্যায়ের ইনোভেশন ও ই-গর্ভন্যান্স কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ মূল্যায়ন কাঠামো | ১৩/০৭/২০২২ | ডাউনলোড |
ইনোভেশন ও ই-গর্ভন্যান্স কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতিঃ
ক্রঃ নং | বিষয় | প্রকাশের তারিখ | ফাইল |
১ | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ১৯/১০/২০২২ | ডাউনলোড |
২ | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ০৪/০১/২০২৩ | ডাউনলোড |
৩ | অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদন | ০৩/০১/২০২৩ | ডাউনলোড |
৪ | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ০৪/০৪/২০২৩ | ডাউনলোড |
৫ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ০৫/০৭/২০২৩ | ডাউনলোড |
৬ | মাঠ পর্যায়ের অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদন | ২৬/০১/২০২৩ | ডাউনলোড |
৭ | সেবা সহজিকরণের অফিস আদেশ | ২৯/০৩/২০২৩ | ডাউনলোড |
৮ | সেবা সহজিকরণের ফ্লোচার্ট | ২৯/০৩/২০২৩ | ডাউনলোড |